DAFTAR HATCHERY TEREGISTRASI
| No | Nama Kelompok Usaha/Perusahaan | Comodity | Location | Certificate Number | Production/ year | Certificate Date | |
| Grade | Issued Date | ||||||
| 1 | Anugrah Winduadi Pratama (AWP I) | Windu Pl | Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan | 2003002 | - | 01-10-2003 | |
| 2 | PT. Central Panganpertiwi Pabuaran | Lele | Pabuaran, Subang, Jawa Barat | 05.007A-P00.00B.00C-P00 | 60.000.000 | 27-01-2005 | |
| 3 | Nila | 05.008A-P00.00B.00C-P00 | 6.800.000 | 27-01-2005 | |||
| 4 | Mas | 05.009A-P00.00B.00C-P00 | 18.700.000 | 27-01-2005 | |||
| 5 | Kelompok Tani Sri Utama | Gurame | Karang Lewas, Banyumas, Jawa Tengah | 06.012A- P1.00B-P00.00C-P00 | 22.000.000 | 01-03-2006 | |
| 6 | Kelompok Tani Setia Maju | Gurame | Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah | 06.011A- P1.00B-P00.00C-P00 | 5.000.000 | 01-03-2006 | |
| 7 | UPR Mina Tanjung | Gurame | Rakit, Banjarnegara, Jawa Tengah | 06.013A- P1.00B-P00.00C-P00 | 2.300.000 | 01-03-2006 | |
| 8 | PPU Probolinggo | Udang Galah | Probolinggo, Jawa Timur | 06.014A- P1.00B-P00.00C-P00 | 2.000.000 | 01-03-2006 | |
| 0025.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Good | 22-01-2009 | |||||
| 9 | PT Tirta Mutiara Makmur | Vaname Pl | Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur | 07.18A-P1.00B-P00.00C-P00 | 126.000.000 | 01-02-2006 | |
| 0021.0109.A1.B0-FrmCPIB11 | 125.000.000 | Excellent | 22-01-2009 | ||||
| 10 | PT Nalendra Sinta Mina Usaha | Nila | Cijambe, Subang, Jawa Barat | 06.016A- P1.00B-P00.00C-P00 | 14.400 | 01-03-2006 | |
| 11 | PT Sejati Minat Tahta | Gurame | Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat | 06.015A-P00.00B-P00.00C-P00 | 800.000 | 01-03-2006 | |
| 12 | HSRT Puspasari | Udang Galah | Ciamis, Jawa Barat | 07.19A-P1.00B-P00.00C-P00 | 750.000 | ||
| 13 | BPBPAT Cijengkol | Patin | Sukamandi, Subang, Jawa Barat | 06.017A-P00.00B-P00.C-P00 | 10.300.000 | 29-12-2006 | |
| 0048.0710.A1.B1-FormCPIB11 | 8.000.000 | Excellent | 07-07-2010 | ||||
| 14 | Lele | 0013.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 8.000.000 | Fair | 12-11-2008 | ||
| 15 | Nila | 0015.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 10.300.000 | Fair | 12-11-2008 | ||
| 16 | PT. Kuala Putri Permai | Vaname Pl | Pantai Cermin, Sumatera Utara | 0001.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 250.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
| 17 | PT. Anugrah Tambak Perkasindo | Vaname Pl | Perbaungan, Sumatera Utara | 0002.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 216.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
| 18 | PT. Biru Laut Khatulistiwa | Vaname Pl | Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan | 0003.0707.A1.B0-FormCPIB11 | 1.440.000.000 | Good | 24-07-2007 |
| 19 | PT. Komindo Trading Utama, | Vaname Pl | Pandeglang, Banten | 0004.0707.A1.B0-FormCPIB11 | 3.000.000.000 | Good | 24-07-2007 |
| 20 | PT. Komindo Trading Utama, (Delta) | Vaname Pl | Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur | 0005.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 200.000.000 | Good | 24-07-2007 |
| 0049.0710. A1.B1-FormCPIB11 | Excellent | 07-07-2010 | |||||
| 21 | PT. Central Pertiwi Bahari, | Vaname Pl | Pecaron, Kendit, Situbondo, Jawa Timur | 0006.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 250.000.000 | Good | 24-07-2007 |
| 0051.0710. A1.B1-FormCPIB11 | 554.496.070 | Excellent | 07-07-2010 | ||||
| 22 | PT. Central Pertiwi Bahari, | Vaname Pl | Kragan, Rembang, Jawa Tengah | 0012.0707. A1.B0-Form CPIB11 | 1.000.000.000 | Good | 24-07-2007 |
| 0052.0710. A1.B0-Form CPIB11 | Excellent | 07-07-2010 | |||||
| 23 | PT. Suri Tani Pamuka | Vaname Pl | Gerokgak, Buleleng, Bali | 0007.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 70.000.000 | Excellent | 24-07-2007 |
| 24 | PT. Esa Putlii Prakarsa Utama | Vaname Pl | Mallusetasi, Barru, Sulawesi Selatan | 0008.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 100.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
| 25 | PT. Ndaru Laut | Vaname Pl | Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur | 0010.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 36.000.000 | Good | 24-07-2007 |
| 26 | PT. Unimexco Jaya Sakti | Vaname Pl | Mappakasunggu, Takalar, Selatan Sulawesi | 0009.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 90.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
| 27 | PT. Surya Indah Teguh Abadi | Vaname Pl | Jenu, Tuban, Jawa Timur | 0011.0707. A1.B0-FormCPIB11 | 300.000.000 | Fair | 24-07-2007 |
| 28 | BPBIAT Wanayasa | Nila | Purwakarta, Jawa Barat | 0014.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 23.000.000 | Fair | 12-11-2008 |
| 0050.0710.A1.B1-FormCPIB11 | 13.061.000 | Excellent | 07-07-2010 | ||||
| 29 | SK Food | Windu Pl | Bungatan, Situbondo, Jawa Timur | 0016.1108.A1.B0-FormCPIB11 | 15.000.000 | Excellent | 12-11-2008 |
| 30 | Kelompok Samudra Jaya | Vaname | Palang, Tuban, Jawa Timur | 0017.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Fair | 22-01-2009 | |
| 31 | Kelompok Pantura Benur | Vaname | Palang, Tuban, Jawa Timur | 0018.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Fair | 22-01-2009 | |
| 32 | Kelompok Windu Alam Perkasa | Vaname | Jenu, Tuban, Jawa Timur | 0019.0109.A1.B0-FormCPIB11 | Fair | 22-01-2009 | |
| 33 | PT. Artha Laut Jaya | Vaname | Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur | 0020.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 20.000.000 | Fair | 22-01-2009 |
| 34 | PT. Bago Tambak Windu | Vaname | Bungatan, Situbondo, Jawa Timur | 0022.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 12.000.000 | Fair | 22-01-2009 |
| 35 | UPI Kerapu BBAP SITUBONDO | Kerapu | Pecaron, Kendit, Situbondo, Jawa Timur | 0023.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 100.000 | Good | 22-01-2009 |
| 36 | BCUV BBAP SITUBONDO | Vaname | Pecaron, Kendit, Situbondo, Jawa Timur | 0024.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 100.000.000 | Good | 22-01-2009 |
| 37 | UPI Mas BBI PUNTEN | Carp | Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur | 0026.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 5.000.000 | Good | 22-01-2009 |
| 38 | Ponpes JAWAAHIRUL HIKMAH | Lobster Air Tawar | Besuki, Tulungagung, Jawa Timur | 0027.0109.A1.B0-FormCPIB11 | 480.000 | Good | 22-01-2009 |
| 39 | BBIS Sei Tibun | Patin | Padang Mutung, Kampar, Riau | 0028.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Fair | 09-09-2009 |
| 40 | Ohara Sakti Indo Pratiwi | Patin | Padang Mutung, Kampar, Riau | 0029.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 18.000.000 | Fair | 09-09-2009 |
| 41 | UPR Graha Pratama Fish | Patin | Koto Masjid, Kampar, Riau | 0030.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 4.500.000 | Fair | 09-09-2009 |
| 42 | Dolphin Farm | Patin | Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Riau | 0031.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 3.400.000 | Fair | 09-09-2009 |
| 43 | UPR Stanum Hatchery | Patin | Bangkinang, Kampar,Riau | 0032.0909.A1.B0-FormCPIB11 | 3.600.000 | Fair | 09-09-2009 |
| 44 | PT. Komindo Trading Utama Nauplii Center Lombok | Udang Vaname | Kayangan, Lombok Utara, NTB | 0033.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 4.000.000.000 | Excellent | 03-02-2010 |
| 45 | CV. Mika Distrindo | Patin | Kota Metro Lampung | 0034.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 3.0000.000 | Excellent | 12-02-2010 |
| 46 | PB. Berkah Windu 2 | Windu | Raja Basa, Lampung Selatan | 0035.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 60.000.000 | Fair | 12.02.2010 |
| 47 | UD. Mina Rahayu | Windu | Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan | 0036.0210.A1.B0-FormCPIB11 | 80.000.000 | Fair | 12.02.2010 |
| 48 | PB. Jasa Tirta Samudera | Udang Windu | Raja Basa, Lampung Selatan | 0037.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 34.000.000 | Good | 07.07.2010 |
| 49 | Divisi Perbenihan BBPBL Lampung | Kerapu Tikus | Pd Cermin, Pesawaran, Lampung | 0038.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 3.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
| 50 | Instalasi Pembenihan Udang (IPU) Gelung | Udang Vaname | Pecaron Panarukan, Situbondo, Jawa Timur | 0039.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 90.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
| 51 | UPPUW Situbondo | Kerapu Macan | Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur | 0040.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 250.000 | Good | 07.07.2010 |
| 52 | Udang Vaname | 0041.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 3.500.000 | Good | 07.07.2010 | ||
| 53 | UPI Lele Sangkuriang BBPBAT Sukabumi | Lele Sangkuriang | Selabintana, Sukabumi, Jawa Barat | 0042.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
| 54 | Sub Unit Pembenihan Udang Galah
BBPBAT Sukabumi |
Udang Galah | Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat | 0043.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Good | 07.07.2010 |
| 55 | PT. Fega Marikultura | Kakap Putih | Kepulauan Seribu, DKI Jakarta | 0044.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 1.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
| 56 | PT. Maju Tambak Sumur | Udang Vaname | Way Urang Kalianda, Lampung Selatan | 0045.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 300.000.000 | Excellent | 07.07.2010 |
| 57 | BBPBAP Jepara | Kerapu | Cik Lanang, Bulu Jepara, Jawa Tengah | 0046.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 10.000-15.000 | Good | 07.07.2010 |
| 58 | Udang Windu | 0047.0710.A1.B0-FormCPIB11 | 7.500.000 | Good | 07.07.2010 | ||
Advertisement
salam kenal pak iswadi saya lagi mencari info-info di dunia perikanan trims atas infonya pak smoga perikanan indonesia semakin jaya petani tambak makmur tgks
mau nanya, di petani2 hatchery windu ada istilah pakan BP yang warna kuning mirip tepung sama OTC?
tu di pasaran nama jualnya apa ya dan kandungan dari BP?
tlg bntnya, ni lg kesulitan cari referensi bahan2 pakan tu buat nyusun laporan PKL..
thx sblmnya..